山东医科大学2020年录取分数线 山东第一医科大学2020年录取分数线

山东医科大学2020年录取分数线山东2020年新生录取情况门类 层次 专业 人数 最低分 平均分 备注综合 专升本 医学影像技术 37 261 313.9459459 3+2转...

山东医科大学2020年录取分数线

山东2020年新生录取情况

门类 层次 专业 人数 最低分 平均分 备注

综合 专升本 医学影像技术 37 261 313.9459459 3+2转段

综合 专升本 英语 4 331 334.25 自荐考生

综合 专升本 市场营销 5 313 314.4 自荐考生

综合 专升本 旅游管理 9 277 298.3333333 自荐考生

综合 专升本 计算机科学与技术 6 296 300.6666667 自荐考生

综合 专升本 医学影像技术 6 290 304.1666667 退役士兵

综合 专升本 医学检验技术 3 226 262.3333333 退役士兵

综合 专升本 市场营销 1 304 304 退役士兵

综合 专升本 旅游管理 1 133 133 退役士兵

综合 专升本 康复治疗学 1 225 225 退役士兵

综合 专升本 计算机科学与技术 5 214 246 退役士兵

综合 专升本 护理学 2 202 224 退役士兵

综合 专升本 英语 2 302 308 建档立卡

综合 专升本 医学影像技术 17 174 237.0588235 建档立卡

综合 专升本 医学检验技术 6 297 304.8333333 建档立卡

综合 专升本 市场营销 2 318 322.5 建档立卡

综合 专升本 旅游管理 1 287 287 建档立卡

综合 专升本 康复治疗学 4 234 270.75 建档立卡

综合 专升本 计算机科学与技术 6 257 267 建档立卡

综合 专升本 护理学 13 287 305.6923077 建档立卡

综合 专升本 英语 45 329 334.8 高校推荐

综合 专升本 医学影像技术 40 317 323.775 高校推荐

综合 专升本 医学检验技术 45 324 330.3111111 高校推荐

综合 专升本 市场营销 50 307 316.04 高校推荐

综合 专升本 旅游管理 50 276 290.22 高校推荐

综合 专升本 康复治疗学 40 318 326.575 高校推荐

综合 专升本 计算机科学与技术 60 296 301.25 高校推荐

综合 专升本 护理学 70 323 328.9714286 高校推荐

综合 本科 助产学 50 526 534.96

综合 本科 中药学 40 535 542.13

综合 本科 制药工程 105 513 516.9

综合 本科 制药工程 100 519 529.15 济南校区

综合 本科 运动人体科学 10 516 523.3

综合 本科 运动康复 25 521 528.28

综合 本科 预防医学(省属公费医学生面向淄博市就业) 2 542 547 省属公费

综合 本科 预防医学(省属公费医学生面向枣庄市就业) 4 529 537.25 省属公费

综合 本科 预防医学(省属公费医学生面向烟台市就业) 3 566 573.33 省属公费

综合 本科 预防医学(省属公费医学生面向潍坊市就业) 5 543 549.6 省属公费

综合 本科 预防医学(省属公费医学生面向威海市就业) 2 574 580.5 省属公费

综合 本科 预防医学(省属公费医学生面向泰安市就业) 3 545 549.67 省属公费

综合 本科 预防医学(省属公费医学生面向青岛市就业) 2 586 593 省属公费

综合 本科 预防医学(省属公费医学生面向临沂市就业) 6 543 560.83 省属公费

综合 本科 预防医学(省属公费医学生面向聊城市就业) 4 542 553.5 省属公费

综合 本科 预防医学(省属公费医学生面向济宁市就业) 5 538 540.4 省属公费

综合 本科 预防医学(省属公费医学生面向济南市就业) 1 609 609 省属公费

综合 本科 预防医学(省属公费医学生面向菏泽市就业) 6 527 542.17 省属公费

综合 本科 预防医学(省属公费医学生面向德州市就业) 6 530

2020年山东医科大学录取分数线

2020年山东医科大学在山东的录取最低分数线是普通类一段503分,位次164506名。普通类一段校企合作492分,位次186131名。

山东第一医科大学是山东省重点建设的大学,也是山东省医学科学研究机构,是第一批卓越医生教育培养计划项目试点高校,山东特色名校工程立项建设单位。

学校是2018年经教育部批准由泰山医学院,山东省医学科学院,山东省立医院,山东省千佛山医院等资源整合组建而成。

山东医科大学2020录取分数线

2020年,学校普通类招生专业有47个(含方向),其中临床医学专业、护理学专业、医学影像学专业录取人数位列前三;校企合作办学招生专业有4个,每个专业录取50人。

普通类专业录取分数线最低的是旅游管理专业(503分),分数线最高的是临床医学专业(581分)。校企合作办学专业录取分数线均为490多分,相差不太大。

山东第一医科大学2020年录取分数线

泰山医学院2020录取分数线

专业名称 录取批次 最高录取分数线 平均录取分数线 最低录取分数线

俄语 本科三批 457 439 430

市场营销 本科三批 447 443 437

运动人体科学 本科三批 455 446 440

俄语 本科其他批 460 442 433

市场营销 本科其他批 450 445 440

运动人体科学 本科其他批 458 448 443

运动人体科学 本科二批 460 444 427

市场营销 本科二批 448 443 441

俄语 本科二批 531 512 504

俄语 本科二批 408 405 404

运动人体科学 本科二批 437 423 410

运动人体科学 第二批 472 448 448

市场营销 第二批 457 452 452

俄语 第二批 503 457 457

山东第一医科大学2020年录取分数线

浙江医科大学2020录取分数线

安徽:630

福建:582

广东:607

广西:570

河北:655

河南:635

吉林:648

江苏:386

江西:626

内蒙:584

山东:663

山西:591

四川:663

新疆:641

云南:648

浙江:647

重庆:661

浙江大学医学院位于历史悠久、文化荟萃、包容并蓄的浙江杭州,绿草如茵、樱花环绕。其前身是由1912年创办的浙江医学专门学校和1945年创设的国立浙江大学医学院合并而成的浙江医学院,1960年升格为浙江医科大学。1998年,与浙江大学、杭州大学、浙江农业大学合并成立新的浙江大学,并于次年重组成立了浙江大学医学院。

山东第一医科大学2020年录取分数线

本文来自投稿,不代表星智号立场,如若转载,请注明出处:https://www.xzhi8.com/zhishi/202310-8034.html

(197)

文章推荐

发表回复

登录后才能评论

评论列表(1条)

  • 统维少爷
    统维少爷 2023年10月13日

    我是星智号的签约作者“统维少爷”希望本篇文章《山东医科大学2020年录取分数线 山东第一医科大学2020年录取分数线》能对你有所帮助!

    联系我们

    邮件:kez888@sina.com

    工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

    关注微信